东风悦达起亚第十届售后服务技能大赛区域赛-东区总决赛于10月25日圆满结束。以理论结合实践共设定10个比赛项目,不仅融入服务的标准化流程,也强化选手的服务意识。30家专营店的服务顾问和维修技师共计60人同台竞技,展现真我风采。
在这里,精英们用最饱满的状态将技能发挥得淋漓尽致,拼尽全力证明着自己的实力,通过层层选拔,最终奖项出炉。获得岗位个人奖项名单如下:
服务顾问组: | |||
---|---|---|---|
商代处 | 奖项 | 专营店简称 | 服务顾问 |
济南 | 一等奖 | 青岛胶南瑞亚 | 崔欣 |
二等奖 | 济南金万通 | 崔银花 | |
济南金天易 | 杨建菲 | ||
三等奖 | 德州华耀 | 张秋鹏 | |
临沂启华 | 张济坤 | ||
菏泽祥瑞 | 汪昕 | ||
南京 | 一等奖 | 安庆鑫马 | 潘领军 |
二等奖 | 江苏悦达东方 | 王蕾 | |
马鞍山同利 | 张国凤 | ||
三等奖 | 东台悦亚 | 刘慧 | |
合肥先驱 | 赵聪 | ||
南通嘉华 | 胡姝 | ||
上海 | 一等奖 | 绍兴菲越 | 金丽敏 |
二等奖 | 晋江亿海 | 吴江洋 | |
杭州东风南方 | 吴伟芳 | ||
三等奖 | 台州金泰 | 林伶飞 | |
泉州汇京广安 | 苏清芬 | ||
上海绅起 | 卢吉 |
维修技师组: | |||
---|---|---|---|
商代处 | 奖项 | 专营店简称 | 维修技师 |
济南 | 一等奖 | 济南安华 | 王羽 |
二等奖 | 济南金万通 | 王卫 | |
济南金天易 | 刘恩超 | ||
三等奖 | 菏泽祥瑞 | 张瑞超 | |
即墨钰滨赫 | 孟杰 | ||
新泰宝达 | 高云龙 | ||
南京 | 一等奖 | 马鞍山同利 | 储令文 |
二等奖 | 江苏悦达东方 | 丁健 | |
盐城嘉华 | 滕荣祥 | ||
三等奖 | 南通嘉华 | 朱桐 | |
常州万事达 | 季凯华 | ||
合肥安天迪凯 | 贾贤文 | ||
上海 | 一等奖 | 绍兴菲越 | 张连红 |
二等奖 | 台州金泰 | 许平 | |
杭州德龙 | 王招招 | ||
三等奖 | 晋江亿海 | 陈荣富 | |
泉州汇京广安 | 徐洪伟 | ||
赣州环亚 | 曾小忠 |
个人是微弱的,团队力量无穷,专业、高效、优质的售后服务必须是专营店各岗位全方位配合的体现。此次赛事设立了团队奖,并以两个岗位综合能力评定作为晋级全国总决赛的基准,团队获奖名单如下:
奖项 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
---|---|---|---|
济南商代处 | 济南金万通 | 济南金天易 | 青岛胶南瑞亚 |
南京商代处 | 马鞍山同利 | 江苏悦达东方 | 南通嘉华 |
上海商代处 | 绍兴菲越 | 台州金泰 | 晋江亿海 |
东风悦达起亚第十届售后服务技能大赛区域赛-东区总决赛正式落下帷幕!感谢全体参赛选手们的积极参与和努力付出,你们的专业素养和精彩表现给我们留下了深刻的印象。
10月28日-30日区域赛-南区总决赛的精彩赛事即将展开,共同期待吧!